Nom | Valeur |
---|---|
Norme HD | HD |
Type d'écran | LCD |
Modèle | KDL32WE610 |
Taille d'écran | 31.496062992125985 |
MARQUE | SONY |
Compatible 3D | false |
EAN-13 | 4548736053458 |
Classe énergétique | A |
Comparateur de prix éco-responsable. Nous trouvons les meilleurs prix pour la TV SONY KDL32WE610 et nous compensons au mieux les 314.961 kg/co2 émis lors de sa fabrication !
Mise à jour le 14 Feb 2020 à 03:43
Notre partenaire fnac.com nous permet de reverser 0.6€ à la fondation goodplanet. Au prix de 22€ la tonne de CO2, c'est l'occasion pour vous de compenser 9% du cout carbone de votre achat.
En savoir plusMise à jour le 06 Feb 2020 à 02:49
Nous n'avons pas de partenariat avec mistergooddeal.com, nous ne pouvons donc pas compenser l'empreinte environnementale de cet achat.
En savoir plusMise à jour le 09 Feb 2020 à 06:59
Nous n'avons pas de partenariat avec iacono.fr, nous ne pouvons donc pas compenser l'empreinte environnementale de cet achat.
En savoir plusMise à jour le 14 Feb 2020 à 03:43
Notre partenaire fnac.com nous permet de reverser 0.9€ à la fondation goodplanet. Au prix de 22€ la tonne de CO2, c'est l'occasion pour vous de compenser 13% du cout carbone de votre achat.
En savoir plusNom | Valeur |
---|---|
Norme HD | HD |
Type d'écran | LCD |
Modèle | KDL32WE610 |
Taille d'écran | 31.496062992125985 |
MARQUE | SONY |
Compatible 3D | false |
EAN-13 | 4548736053458 |
Classe énergétique | A |
Nom | Valeur | Sources |
---|---|---|
TRAITEMENT DU SON | ClearAudio+ |
|
PROFONDEUR (SANS PIED) | 70 mm |
|
BRAND | Sony |
|
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE (L X H X P) | Environ 73,1 x 49 x 18,7 cm |
|
AFFICHAGE SIMULTANÉ DE DEUX PHOTOS | Non |
|
CONSOMMATION EN VEILLE | 0.5 W |
|
CERTIFICATES, STANDARDS AND LICENSES | [ENERGY STAR, UL/cUL] |
|
LANGUE DE SAISIE DE TEXTE | ANGLAIS / NEERLANDAIS / FRANCAIS / ITALIEN / ALLEMAND / GREC / TURC / ESPAGNOL / CATALAN / PORTUGAIS / POLONAIS / TCHEQUE / HONGROIS / RUSSE / BULGARE / FINNOIS / DANOIS / SUEDOIS / NORVEGIEN / SLOVAQUE / ROUMAIN / SLOVENE / ESTONIEN / LETTON / UKRAINIEN / LITUANIEN / CROATE / MACEDONIEN |
|
HAUTEUR (SANS PIED) | 442 mm |
|
TV CONNECTÉE | Oui |
|
FORMAT DE L'ÉCRAN | 16/9 |
|
NAVIGATEUR INTERNET | Opera (Selon le pays) |
|
POWER CONSUMPTION (SLEEP) | 0.5 W (watts) |
|
LARGEUR (SANS PIED) | 731 mm |
|
CANAUX COUVERTS PAR LE TUNER (CÂBLE NUMÉRIQUE) | VHF / UHF / câble (selon le pays) |
|
SORTIE(S) AUDIONUMÉRIQUE(S) | 1 (hybride sur le côté avec sortie casque, sortie audio et sortie caisson de basses avec sortie audio numérique) |
|
HDMI-CEC | Oui |
|
MODÈLE | KDL32WE610BAEP |
|
HAUTEUR | 490 mm |
|
FORMAT DE L'ÉCRAN | 16/9 |
|
CERTIFICATION DLNA | Non |
|
COLORS | Black |
|
CONNECTIVITY | [1 x Ethernet RJ45, 1 x Optical Audio Out, 1 x Antenna (RF) (female), 1 x SCART, 1 x CI+ 1.3, 1 x 3.5 mm Audio Out] |
|
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN FONCTIONNEMENT) | Evaluation : 60W / Standard : 41W |
|
OPERATING TEMPERATURE | [0 °C - 40 °C(degrees Celsius), 32 °F - 104 °F(degrees Fahrenheit)] |
|
CI+ | Oui |
|
CAPTEUR DE LUMIÈRE | - |
|
(Numérique) Sous-titres |
|
|
FORMATS DE LECTEUR USB PRIS EN CHARGE | FAT16 / FAT32 / NTFS |
|
HAUTEUR | 490 mm |
|
ALTERNATING CURRENT FREQUENCY | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
|
IMAGE FILE FORMATS | [GIF, PNG, JPEG, MPO] |
|
RÉSOLUTION NATIVE | 1366 x 768 pixels |
|
POIDS | 6.2 kg |
|
CANAUX COUVERTS PAR LE TUNER (TNT) | VHF / UHF (selon le pays) |
|
NOMBRE DE TUNERS (SATELLITE) | - |
|
BACKLIGHT | Edge LED |
|
DALLE NATIVE 100 HZ | Non |
|
GARANTIE LÉGALE | Voir les modalités |
|
PROFONDEUR (SANS PIED) | 70 mm |
|
COUVERTURE DES CHAÎNES PAR LE TUNER (ANALOGIQUE) | 45,25 à 863,25 MHz (selon le pays) |
|
Photo Sharing Plus |
|
|
FORMAT DE L'ÉCRAN | 16/9 |
|
TOTAL ENTRÉES HDMI | 2 (2 sur le côté) |
|
CAMERA | No |
|
POWER CONSUMPTION (MAXIMUM) | 80 W (watts) |
|
PANEL BIT DEPTH | 8 bits (6 bits + FRC) |
|
HAUTEUR (SANS PIED) | 442 mm |
|
SORTIE(S) CASQUE/AUDIO | 1 (hybride sur le côté avec sortie casque, sortie audio et sortie caisson de basses) |
|
FEATURES | [Dynamic Contrast Enhancer, HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), ClearAudio+, DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), PVR, X-Reality Pro] |
|
SORTIE(S) VIDÉO COMPOSITE | Non |
|
ECRAN LARGE | Oui |
|
HDR (HIGH DYNAMIQUE RANGE) | Oui |
|
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO | 5 W + 5 W |
|
STORAGE | 4 GB (gigabytes) |
|
HEIGHT ADJUSTMENT | No |
|
TENEUR EN MERCURE (MG) | 0 |
|
LARGEUR (SANS PIED) | 731 mm |
|
SYSTÈME TV (CÂBLE NUMÉRIQUE) | DVB-C |
|
DALLE NATIVE 100 HZ | Non |
|
MODE HÔTEL | Avec mode hôtel simplifié |
|
OPERATING SYSTEM (OS) | Smart TV |
|
LEFT/RIGHT SWIVEL | No |
|
POIDS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE | - |
|
PIXEL DENSITY | [50 ppi(pixels per inch), 19 ppcm(pixels per centimeter)] |
|
POIDS | 6.2 kg |
|
LARGEUR | 731 mm |
|
SON SURROUND SIMULÉ | Technologie S-Force Front Surround |
|
CERTIFICATION DLNA | Non |
|
RÉGLAGE DYNAMIQUE DU RÉTROÉCLAIRAGE | Oui |
|
FLUIDITÉ MAXIMALE | 200 Hz |
|
PROFONDEUR | 187 mm |
|
MODÈLE | KDL32WE610BAEP |
|
EVALUATION DE L'ÉNERGIE | A |
|
PROFONDEUR | 187 mm |
|
POIDS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE | Env. 6,2 kg |
|
FORWARD/BACKWARD TILT | No |
|
VERTICAL VIEWING ANGLE | 178 ° (degrees) |
|
POIDS (SANS PIED) | 5.8 kg |
|
WEIGHT WITH STAND | [7.7 kg(kilograms), 16.98 lbs(pounds)] |
|
INTERPOLATION VALUE | 520 |
|
LARGEUR DU PIED | Env. 32,9 cm |
|
SERVICES WEB | [Magasin d'applications Opéra, Sony Entertainment Network, Navigateur Internet] |
|
ECRAN INCURVÉ | Non |
|
TÉLÉTEXTE | Oui |
|
STANDARD VIDÉO | PAL |
|
DESIGN DU SOCLE | Ardoise argentée série U |
|
ECRAN INCURVÉ | Non |
|
ACCESSOIRES EN OPTION | Support de fixation murale : SU-WL450 (limitation d'accès à la borne) Selon le pays |
|
CERTIFICATION DLNA | Non |
|
SIGNAUX VIDÉO PRIS EN CHARGE | 1 080p (30, 50, 60 Hz), 1 080/24p, 1 080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
|
DESIGN | Slim |
|
MISE EN VEILLE PROGRAMMABLE | Oui |
|
RETOUR AUDIO VIA HDMI (ARC) | Oui |
|
TV CONNECTÉE | Oui |
|
PRISE PÉRITEL | Sans Smartlink : 1 (à l'arrière) |
|
AMÉLIORATION DE LA CLARTÉ | X-Reality™ PRO |
|
POIDS (SANS PIED) | 5.8 kg |
|
RESOLUTION | 1366 x 768 pixels |
|
ENTRÉES ETHERNET | 1 (arrière) |
|
HEIGHT WITH STAND | [45.45 cm(centimeters), 17.8937 in(inches), 454.5 mm(millimeters), 1.4911 ft(feet)] |
|
CONSOMMATION | 41 W |
|
MODÈLE | KDL32WE610BAEP |
|
SPEAKERS | 2 x 8 W (watts) |
|
FIXATION VESA | 100 x 200 mm (MIS-E) |
|
TYPE DE TUNER | Tuner TV TNT |
|
HDR (HIGH DYNAMIQUE RANGE) | Oui |
|
TRACES DE PLOMB | Oui |
|
FORMATS AUDIO DTS® PRIS EN CHARGE | Surround numérique DTS |
|
GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES | Oui |
|
DISPLAY AREA | 95.1 % (percent) |
|
MODES SONORES | Standard, Music, Cinema, Sports |
|
FIXATION VESA | 100 x 200 mm (MIS-E) |
|
FORMAT(S) AUDIO SUPPORTÉS | Dolby Digital |
|
ENREGISTREMENT SUR DISQUE DUR USB | Oui (sauf Italie) |
|
SOUS-TITRAGE POUR SOURDS ET MALENTENDANTS (ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE) | (Analogique)- |
|
FORMAT(S) AUDIO SUPPORTÉS | Dolby Digital |
|
VIDEO FILE FORMATS/CODECS | [WebM, Xvid, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, WMV (Windows Media Video, .wmv), H.263, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, DivX (.avi, .divx, .mkv), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), QuickTime (.mov, .qt), M2TS (Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream, .m2ts, .MTS), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v)] |
|
ENTRÉE(S) DE CONNEXION RF (TNT/CÂBLE) | 1 (latérale) |
|
DALLE 4K | Non |
|
HDCP | HDCP 1.4 |
|
ESPACE DE STOCKAGE INTÉGRÉ (GO) | - |
|
POIDS | 6.2 kg |
|
AMÉLIORATION DES COULEURS | Technologie Live Colour™ |
|
ENTRÉE(S) DE CONNEXION IF (SATELLITE) | Non |
|
CODECS DE LECTURE USB | MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4 Part 10 / MP4 Part 2 / AVI (XVID) / AVI (MotionJpeg) / WMV9 / MKV / WEBM / WAV / MP3 / WMA / JPEG |
|
GTIN | 4548736053458 |
|
ECRAN LARGE | Oui |
|
SERVICES WEB | [Magasin d'applications Opéra, Sony Entertainment Network, Navigateur Internet] |
|
MARQUE | [Sony] |
|
PROFONDEUR (SANS PIED) | 70 mm |
|
FRC | Yes |
|
SORTIES AUDIO | Audio numérique S/PDIF Optique |
|
SERIES | WE61 |
|
AUDIO FILE FORMATS/CODECS | [M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), WMA (Windows Media Audio, .wma), FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), LPCM] |
|
FLUIDITÉ MAXIMALE | 200 Hz |
|
LANDSCAPE/PORTRAIT PIVOT | No |
|
FORMAT(S) AUDIO SUPPORTÉS | Dolby Digital |
|
PROFILS BLUETOOTH® PRIS EN CHARGE | Non |
|
HEIGHT | [39.2554 cm(centimeters), 15.4549 in(inches), 1.2879 ft(feet), 392.554 mm(millimeters)] |
|
CONNECTEUR(S) ADDITIONNELS | CI+ |
|
PIC DE LUMINOSITÉ (UE) | 68 % |
|
ENTRÉE(S) RS-232C | Non |
|
VESA MOUNT | Yes |
|
PANEL TYPE | VA |
|
PORTS USB | 2 (sur le côté / superposés) |
|
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE EN RÉSEAU) – BORNES | 3 W (Wi-Fi®) / 3 W (LAN) |
|
CONSOMMATION ELECTRIQUE ANNUELLE* | 60 kWh/an |
|
MARCHE/ARRÊT MINUTERIE | Oui |
|
SERVICES WEB | [Magasin d'applications Opéra, Sony Entertainment Network, Navigateur Internet] |
|
CONSOMMATION | 41 W |
|
COLORS | [24 bits, 16777216 colors] |
|
HEVC PRIS EN CHARGE | Oui (Jusqu'à 1920 x 1080/60p 10 bit) |
|
BRAND_UID | KDL32WE610 |
|
GARANTIE LÉGALE | Voir les modalités |
|
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN VEILLE) | 0,50 W |
|
CODE | MK338194465 |
|
MHL | Non |
|
WIDTH WITH STAND | [2.3179 ft(feet), 70.65 cm(centimeters), 706.5 mm(millimeters), 27.815 in(inches)] |
|
CONNECTIVITÉ SMARTPHONE | Duplication d'écran (Miracast™) |
|
MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE / MODE RÉTROÉCLAIRAGE DÉSACTIVÉ | Oui |
|
WEIGHT | [16.09 lbs(pounds), 7.3 kg(kilograms)] |
|
LANGUE D'AFFICHAGE | BULGARE / CATALAN / TCHEQUE / DANOIS / ALLEMAND / GREC / ANGLAIS / ESPAGNOL / ESTONIEN / FINNOIS / FRANCAIS / HEBREU / CROATE / HONGROIS / ITALIEN / KAZAKH / LITUANIEN / LETTON / NEERLANDAIS / NORVEGIEN / POLONAIS / PORTUGAIS / ROUMAIN / RUSSE / SLOVAQUE / SLOVENE / SERBE / SUEDOIS / TURC / UKRAINIEN / BOSNIAQUE / MACEDONIEN |
|
FIXATION VESA | 100 x 200 mm (MIS-E) |
|
ECRAN INCURVÉ | Non |
|
POIDS DU CARTON D'EMBALLAGE (BRUT) | Env. 9 kg |
|
LARGEUR | 731 mm |
|
TV TUNER | [DVB-C, DVB-T, Analog (NTSC/PAL/SECAM)] |
|
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED (L X H X P) | - |
|
NETWORK | [Wi-Fi, 802.11b (IEEE 802.11b-1999), LAN, 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), Wi-Fi Direct] |
|
RECHERCHE VOCALE | Non |
|
220V | 220 V - 240 V (volts) |
|
TYPE DE RÉTROÉCLAIRAGE | Edge LED |
|
TYPE DE TUNER | Tuner TV TNT |
|
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Linux |
|
HAUTEUR (SANS PIED) | 442 mm |
|
SORTIES AUDIO | Audio numérique S/PDIF Optique |
|
CONSOMMATION EN VEILLE | 0.5 W |
|
GARANTIE LÉGALE | Voir les modalités |
|
VESA INTERFACE | 200 x 100 mm |
|
STANDARD VIDÉO | PAL |
|
CONSOMMATION | 41 W |
|
CC 19,5 V |
|
|
LARGEUR | 731 mm |
|
TYPE DE HAUT-PARLEUR | Enceinte à baffle ouvert |
|
DALLE NATIVE 100 HZ | Non |
|
HAUTEUR | 490 mm |
|
CONNECTEUR(S) ADDITIONNELS | CI+ |
|
TYPE DE VARIATION DU RÉTROÉCLAIRAGE | Variation de l'intensité lumineuse |
|
SORTIES AUDIO | Audio numérique S/PDIF Optique |
|
ECRAN LARGE | Oui |
|
DEPTH WITH STAND | [177.5 mm(millimeters), 0.5823 ft(feet), 17.75 cm(centimeters), 6.9882 in(inches)] |
|
PROFONDEUR | 187 mm |
|
WIDTH | [70.55 cm(centimeters), 705.5 mm(millimeters), 2.3146 ft(feet), 27.7756 in(inches)] |
|
DEPTH | [0.1919 ft(feet), 58.5 mm(millimeters), 2.3031 in(inches), 5.85 cm(centimeters)] |
|
OPERATING HUMIDITY | 10 % - 80 % (percent) |
|
NOMBRE DE TUNERS (TNT/CÂBLE) | 1 (numérique / analogique) |
|
BRAND | Sony |
|
CONSOMMATION EN VEILLE | 0.5 W |
|
HEIGHT | [408.5 mm(millimeters), 1.3402 ft(feet), 16.0827 in(inches), 40.85 cm(centimeters)] |
|
TV CONNECTÉE | Oui |
|
MARQUE | [Sony] |
|
DESIGN | Slim |
|
VERTICAL FREQUENCY (DIGITAL) | 50 Hz / 60 Hz (hertz) |
|
CONNECTEUR(S) ADDITIONNELS | CI+ |
|
ANNÉE DU MODÈLE | 2017 |
|
PROCESSEUR D'IMAGE | Non |
|
STANDARD WI-FI® | Wi-Fi Certified 802.11/b/g/n |
|
MARQUE | [Sony] |
|
FLUIDITÉ MAXIMALE | 200 Hz |
|
BARRE DE CONTENU | Non |
|
BRAND | Sony |
|
AMÉLIORATION DES MOUVEMENTS (HZ EN NATIF) | Motionflow™ XR 400 Hz (50 Hz en natif) |
|
TYPE DE TUNER | Tuner TV TNT |
|
RADIO FM | OUI (RU et UA uniquement) |
|
ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSANTE (Y/PB/PR) | Non |
|
RÉSOLUTION NATIVE | 1366 x 768 pixels |
|
INTERPOLATION MEASUREMENT UNIT | PPI |
|
SYSTÈME TV (ANALOGIQUE) | B/G,D/K,I |
|
SYSTÈME TV (TNT) | DVB-T |
|
MODES D'IMAGE | Vif, Standard, Personnalisé, Cinéma, Sports, Photo-Vif, Photo-Standard, Photo-Personnalisé, Jeux, Graphiques, Jeux HDR, Cinéma HDR |
|
ANDROID TV | Non |
|
RÉSOLUTION NATIVE | 1366 x 768 pixels |
|
PAS DE VIS NORME VESA® (L X H) | 10 x 20 cm |
|
PIXEL PITCH | [0.0275 cm(centimeters), 0.275 mm(millimeters), 0.0009 ft(feet), 0.0108 in(inches)] |
|
DIMENSIONS DU CARTON D'EMBALLAGE (L X H X P) | Environ 82,6 x 54,3 x 15,6 cm |
|
FORMATS AUDIO DOLBY® PRIS EN CHARGE | Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® Pulse |
|
ANDROID TV | Non |
|
INTERPOLATION TECHNOLOGY | Picture Performance Index |
|
STANDARD VIDÉO | PAL |
|
POIDS (SANS PIED) | 5.8 kg |
|
ASPECT RATIO | 1.779:1 |
|
COULEUR DU CADRE | Noir |
|
DESIGN | Slim |
|
MODE HÔTEL | Avec mode hôtel simplifié |
|
HDR (HIGH DYNAMIQUE RANGE) | Oui |
|
ALIMENTATION REQUISE (TENSION/FRÉQUENCE) | Secteur 220 – 240 V, 50 Hz |
|
BOUTIQUE D'APPLICATIONS | Oui (Boutique Opera) |
|
POIDS DU TÉLÉVISEUR SANS LE SOCLE | Env. 5,8 kg |
|
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR SANS LE SOCLE (L X H X P) | Environ 73,1 x 44,2 x 7 cm |
|
POWER CONSUMPTION (AVERAGE) | 58 W (watts) |
|
ANDROID TV | Non |
|
WIDTH | [27.4887 in(inches), 698.214 mm(millimeters), 69.8214 cm(centimeters), 2.2907 ft(feet)] |
|
MODEL | KDL-32WE610 |
|
HORIZONTAL VIEWING ANGLE | 178 ° (degrees) |
|
AMÉLIORATION DES CONTRASTES | Des contrastes d’une fidélité inédite |
|
SYSTÈME TV (SATELLITE NUMÉRIQUE) | - |
|
LARGEUR (SANS PIED) | 731 mm |
|
COMPATIBILITÉ HDR (PLAGE DYNAMIQUE ÉLEVÉE) | Oui |
|
REMOVABLE STAND | Yes |
|
MODE HÔTEL | Avec mode hôtel simplifié |
|
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN (H X V, PIXELS) | 1366 x 768 |
|